L'image est pour référence, veuillez nous contacter pour obtenir la vraie image
| Référence fabricant: | DRV5056A2QDBZR |
| Fabricant: | Texas Instruments |
| Partie de la description: | SENSOR HALL ANALOG SOT23-3 |
| Statut sans plomb / Statut RoHS: | Sans plomb / Conforme RoHS |
| État des stocks: | 71269 En stock |
| Expédier de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
État des stocks: 71269
Le minimum: 1
Appelez pour un prix ou soumettez une RFQ
40 $ US par FedEx.
Arrive en 3-5 jours
Express : (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Livraison gratuite sur le premier 0,5 kg pour les commandes supérieures à 150 $, le surpoids sera facturé séparément
| Taper | Description |
|---|---|
| État du produit | Active |
| technologie | Hall Effect |
| axe | Single |
| le type de sortie | Analog Voltage |
| plage de détection | 39mT |
| tension - alimentation | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V |
| courant - alimentation (max) | 10mA |
| courant - sortie (max) | 1mA |
| résolution | - |
| bande passante | 20kHz |
| température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) |
| caractéristiques | Temperature Compensated |
| paquet de dispositif de fournisseur | SOT-23-3 |
| Type de montage | Surface Mount |
| paquet / caisse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
168 clients sur 176 (98%)
ont recommandé ce produit
The parcel was well packed when received, thank you seller for fast response and good quality.
They are very patience to slove my problem.
She is a very reliable staff who kindly responds to consultations on prices and delivery times. I will use it again.