L'image est pour référence, veuillez nous contacter pour obtenir la vraie image
| Référence fabricant: | DSC557-0334FI1T |
| Fabricant: | Microchip Technology |
| Partie de la description: | MEMS OSC XO 100.0000MHZ HCSL LVD |
| Statut sans plomb / Statut RoHS: | Sans plomb / Conforme RoHS |
| État des stocks: | 50498 En stock |
| Expédier de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
État des stocks: 50498
Le minimum: 1
Appelez pour un prix ou soumettez une RFQ
40 $ US par FedEx.
Arrive en 3-5 jours
Express : (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Livraison gratuite sur le premier 0,5 kg pour les commandes supérieures à 150 $, le surpoids sera facturé séparément
| Taper | Description |
|---|---|
| État du produit | Active |
| svp | Yes |
| objectif principal | PCI Express (PCIe) |
| saisir | - |
| sortir | HCSL, LVDS |
| nombre de circuits | 1 |
| rapport - entrée:sortie | 0:2 |
| différentiel - entrée:sortie | No/Yes |
| fréquence - max | 100MHz |
| tension - alimentation | 2.25V ~ 3.6V |
| température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| paquet / caisse | 14-VFQFN Exposed Pad |
| paquet de dispositif de fournisseur | - |
168 clients sur 176 (98%)
ont recommandé ce produit
They are very patience to slove my problem.
lot of 5 samples pulled for 100, all passed inspection and were exactly on specific frequency.
Trustable and helpful supplier. The communication is easy and fast. The whole picture is very positive.