L'image est pour référence, veuillez nous contacter pour obtenir la vraie image
| Référence fabricant: | MXSMCJ9.0AE3 |
| Fabricant: | Microchip Technology |
| Partie de la description: | TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AB |
| Statut sans plomb / Statut RoHS: | Sans plomb / Conforme RoHS |
| État des stocks: | 96222 En stock |
| Expédier de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
État des stocks: 96222
Le minimum: 1
Appelez pour un prix ou soumettez une RFQ
40 $ US par FedEx.
Arrive en 3-5 jours
Express : (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Livraison gratuite sur le premier 0,5 kg pour les commandes supérieures à 150 $, le surpoids sera facturé séparément
| Taper | Description |
|---|---|
| État du produit | Active |
| taper | Zener |
| canaux unidirectionnels | 1 |
| canaux bidirectionnels | - |
| tension - impasse inverse (typ) | 9V |
| tension - claquage (min) | 10V |
| tension - serrage (max) @ ipp | 15.4V |
| courant - impulsion de crête (10/1000µs) | 97.4A |
| puissance - impulsion de crête | 1500W (1.5kW) |
| protection des lignes électriques | No |
| applications | General Purpose |
| capacité @ fréquence | - |
| température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Type de montage | Surface Mount |
| paquet / caisse | DO-214AB, SMC |
| paquet de dispositif de fournisseur | DO-214AB (SMCJ) |
168 clients sur 176 (98%)
ont recommandé ce produit
Thank you for your prompt and courteous service from ordering to shipping.
They are very patience to slove my problem.
lot of 5 samples pulled for 100, all passed inspection and were exactly on specific frequency.
Very helpful supplier. Totally satisfied.