L'image est pour référence, veuillez nous contacter pour obtenir la vraie image
| Référence fabricant: | ICL7611BCPA+ |
| Fabricant: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Partie de la description: | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP |
| Statut sans plomb / Statut RoHS: | Sans plomb / Conforme RoHS |
| État des stocks: | 11210 En stock |
| Expédier de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
État des stocks: 11210
Le minimum: 1
Appelez pour un prix ou soumettez une RFQ
40 $ US par FedEx.
Arrive en 3-5 jours
Express : (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Livraison gratuite sur le premier 0,5 kg pour les commandes supérieures à 150 $, le surpoids sera facturé séparément
| Taper | Description |
|---|---|
| État du produit | Active |
| type d'amplificateur | General Purpose |
| nombre de circuits | 1 |
| le type de sortie | Rail-to-Rail |
| vitesse de balayage | 1.6V/µs |
| produit gain de bande passante | 1.4 MHz |
| -3db de bande passante | - |
| courant - biais d'entrée | 1 pA |
| tension - décalage d'entrée | 5 mV |
| offre actuelle | 1mA |
| courant - sortie / voie | - |
| tension - plage d'alimentation (min) | 2 V |
| tension - plage d'alimentation (max) | 16 V |
| température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Type de montage | Through Hole |
| paquet / caisse | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| paquet de dispositif de fournisseur | 8-PDIP |
168 clients sur 176 (98%)
ont recommandé ce produit
The quality is very high, I am sure that is new and original. I will purchase again from them.
The seller was very nice and friendly. The product was on time and in good quality.
lot of 5 samples pulled for 100, all passed inspection and were exactly on specific frequency.
She is a very reliable staff who kindly responds to consultations on prices and delivery times. I will use it again.