L'image est pour référence, veuillez nous contacter pour obtenir la vraie image
| Référence fabricant: | MAX6649MUA+T |
| Fabricant: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Partie de la description: | SENSOR DIGITAL 0C-145C 8UMAX |
| Statut sans plomb / Statut RoHS: | Sans plomb / Conforme RoHS |
| État des stocks: | 29448 En stock |
| Expédier de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
État des stocks: 29448
Le minimum: 1
Appelez pour un prix ou soumettez une RFQ
40 $ US par FedEx.
Arrive en 3-5 jours
Express : (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Livraison gratuite sur le premier 0,5 kg pour les commandes supérieures à 150 $, le surpoids sera facturé séparément
| Taper | Description |
|---|---|
| État du produit | Active |
| type de capteur | Digital, Local/Remote |
| température de détection - locale | 0°C ~ 145°C |
| température de détection - à distance | 0°C ~ 145°C |
| le type de sortie | SMBus |
| tension - alimentation | 3V ~ 5.5V |
| résolution | 11 b |
| caractéristiques | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Standby Mode |
| précision - la plus élevée (la plus faible) | ±2°C (±3°C) |
| condition de test | 60°C ~ 100°C (0°C ~ 125°C) |
| température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| paquet / caisse | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| paquet de dispositif de fournisseur | 8-uMAX/uSOP |
168 clients sur 176 (98%)
ont recommandé ce produit
Received the material on time with good quality, Demi Yang is Very easy to communicate with and a very supportive person.
The seller was very nice and friendly. The product was on time and in good quality.
lot of 5 samples pulled for 100, all passed inspection and were exactly on specific frequency.